當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 繼電保護(hù)、二次回路測(cè)試儀器 > 數(shù)字雙鉗相位伏安表 > SMG2000 數(shù)字雙鉗相位伏安表
簡(jiǎn)要描述:采用超大LCD顯示屏,字高達(dá)40mm,還具有白屏背光可以判別三相相序,變壓器接線組別、感性、容性電路檢查電度表的接線正確與否,檢修線路設(shè)備等
Cassification
詳細(xì)介紹
SMG2000系列數(shù)字雙鉗相位伏安表是我公司精心研制的又一款專(zhuān)為現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試的多功能儀表,具有高精度、高穩(wěn)定、低功耗、使用方便等特點(diǎn)??梢栽诒粶y(cè)回路不開(kāi)路的情況下直接測(cè)量交流電壓和交流電流,測(cè)量?jī)呻妷洪g、兩電流間和電壓電流間的相位,此外,還可間接測(cè)得電路的功率因數(shù)和功率,可以判別三相相序,變壓器接線組別、感性、容性電路,測(cè)試二次回路和母差保護(hù)系統(tǒng),讀出差動(dòng)保護(hù)各組CT之間的相位關(guān)系,檢查電度表的接線正確與否,檢修線路設(shè)備等。
SMG2000系列數(shù)字雙鉗相位伏安表采用超大LCD顯示屏,字高達(dá)40mm,還具有白屏背光,顯示一目了然,盡顯精美豪華外觀。
產(chǎn)品別稱(chēng):相位表、雙鉗相位表、雙鉗相位伏安表、鉗形相位表、鉗形相位伏安表、數(shù)字雙鉗相位表、數(shù)字式雙鉗相位表、低壓伏安相位檢測(cè)表、手持式數(shù)字雙鉗相位伏安表、雙鉗式數(shù)字相位表、雙鉗數(shù)字式相位表、雙鉗式伏安相位表、雙鉗伏安相位表、數(shù)顯雙鉗相位表、相位伏安表
影響量 | 基準(zhǔn)條件 | 工作條件 |
環(huán)境溫度 | 23℃±1℃ | -10℃~40℃ |
環(huán)境濕度 | 40%~60% | <80% |
信號(hào)波形 | 正弦波、β=0.05 | 正弦波、β=0.05 |
信號(hào)頻率 | 50Hz±1Hz | 45Hz~65Hz |
儀表工作電壓 | 9V±0.1V | 9V±1V |
測(cè)相位時(shí)電壓幅值 | 100V±20V | 30V~500V |
測(cè)相位時(shí)電流幅值 | 1A±0.2A | 10mA~20.00A |
外電場(chǎng)、磁場(chǎng) | 應(yīng)避免 | |
被測(cè)導(dǎo)線位置 | 被測(cè)導(dǎo)線處于鉗口的近似幾何中心位置 |
功能 | 相位、交流電流、交流電壓、交流漏電流、相序直接測(cè)試;變壓器組別、感性、容性電路判別;功率因數(shù)、功率間接測(cè)試 | |
電源 | DC9V 堿性干電池(1.5V LR6×6) | |
工作電流 | 開(kāi)啟背光燈約35mA,電池連續(xù)工作約15小時(shí) | |
關(guān)閉背光燈,儀表耗電約5mA,電池連續(xù)工作約100小時(shí) | ||
顯示模式 | LCD顯示,白屏背光功能,適合昏暗場(chǎng)所 | |
LCD尺寸 | 70mm×62mm ;顯示域:64mm×54mm | |
儀表尺寸 | 長(zhǎng)寬厚:196mm×92mm×54mm | |
采樣速率 | 約3次/秒 | |
量程 | 交流電壓:0~20V/200V/500V | |
交流電流:0~200mA/2A/20A | ||
相位:0~360° | ||
測(cè)量相位時(shí)被測(cè)信號(hào)的幅值范圍 | 測(cè)U1-U2相位時(shí):30V~500V | |
測(cè)I1-I2相位時(shí):10mA~10.00A | ||
測(cè)U1-I2或I1-U2相位時(shí):10V~500V、10mA~10.00A | ||
數(shù)據(jù)保持 | 測(cè)試中按HOLD鍵保持?jǐn)?shù)據(jù),“DH”符號(hào)顯示 | |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 開(kāi)機(jī)約15分鐘后,儀表自動(dòng)關(guān)機(jī),以降低電池消耗 | |
電壓檢測(cè) | 當(dāng)電池電壓低于7.8V~8V時(shí),更換電池 | |
儀表質(zhì)量 | 主機(jī)約1140g(帶電池),表鉗約170g×2,測(cè)試線約250g | |
測(cè)試線長(zhǎng)度 | 1.5m | |
電流鉗線長(zhǎng) | 2m | |
工作溫度 | -10℃~40℃; 80%Rh以下 | |
存放溫濕度 | -10℃~60℃; 70%Rh以下 | |
輸入阻抗 | 測(cè)試電壓各檔輸入阻抗為:1mΩ | |
測(cè)U1U2相位時(shí)電壓輸入阻抗為:40kΩ | ||
耐壓 | 儀表線路與外殼間耐受1000V/50Hz的正弦波交流電壓歷時(shí)1分鐘;兩電壓輸入端之間能承受500V/50Hz的正弦波交流電壓歷時(shí) 1分鐘的試驗(yàn) | |
絕緣 | 儀表線路與外殼之間、兩電壓輸入端之間≥10mΩ | |
結(jié)構(gòu) | 雙重絕緣 |
電壓 | 20V | 0.01V | ±(0.5%量程)° |
200V | 0.1V | ||
500V | 1V | ||
電流 | 200mA | 0.1mA | ±(0.5%量程)° |
2A | 1mA | ||
20A | 10mA | ||
相位 | 0~360° | 1° | ±1° |
1.產(chǎn)品外觀以實(shí)際產(chǎn)品為準(zhǔn),技術(shù)參數(shù)與型號(hào)如有變動(dòng),恕不另行通知。如有盜用或復(fù)印行為,將追究法律責(zé)任。
2.了解更多特高壓產(chǎn)品信息請(qǐng)進(jìn)入 產(chǎn)品中心 。:
主機(jī)
測(cè)試線
電池
電流鉗
鋁合金機(jī)箱
整套
主機(jī)正面
主機(jī)側(cè)面
開(kāi)關(guān)
選擇旋鈕
插孔
面板
外箱
產(chǎn)品咨詢(xún)